เป็นการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
| การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.1 : ข้อมูลพื้นฐาน | ||||
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| O1 | โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ | ผอ.สุญาดา | ✅ | |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ครูจรูญ | ✅ | |
| O3 | ข้อมูลการติดต่อและช่องทาง การสอบถาม | ครูจรูญ | ✅ | |
| O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ครูจรูญ | ✅ | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.2 : การบริหารงาน | ||||
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| O5 | แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน | รองฯเอกชัย, ครูปิยะมาศ | ⏳ | |
| O6 | แผนและความก้าวหน้า ในการดําเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ครูปิยะมาศ, ครูรุ่งสินี | ⏳ | |
| O7 | รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ครูปิยะมาศ, ครูรุ่งสินี | ⏳ | |
| O8 | คู่มือหรือแนวทาง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | ผอ.สุญาดา, ครูปิยะมาศ, ครูพีรพันธ์, ครูเชษฐกิตติ์ | ⏳ | O9 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับ บริการสําหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ | ผอ.สุญาดา, ครูปิยะมาศ, ครูพีรพันธ์, ครูเชษฐกิตติ์ | ⏳ |
| O10 | ระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (E–SERVICE) | ครูจรูญ | ✅ | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.3 : การจัดซื้อจัดจ้าง | ||||
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| O11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1) | ครูชัชรินทร์, ครูกนกกาญจน์ | ⏳ | |
| O12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของหน่วยงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 | ครูชัชรินทร์, ครูกนกกาญจน์ | ⏳ | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||||
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| O13 | หลักเกณฑ์และแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ผอ.สุญาดา, ครูปิยะมาศ, ครูชลธิฌา | ⏳ | |
| O14 | รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ครูปิยะมาศ | ⏳ | |
| O15 | ประมวลจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรม | ผอ.สุญาดา | ⏳ | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส | ||||
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| O16 | แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | ผอ.สุญาดา | ⏳ | |
| O17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ | ครูจรูญ | ⏳ | |
| O18 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ครูจรูญ | ⏳ | |
| O19 | ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ผอ.สุญาดา | ⏳ | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ||||
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| O20 | การขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ และการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงานของรัฐ | ผอ.สุญาดา, ครูชลธิฌา | ⏳ | |
| O21 | การประเมินความเสี่ยง การทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ผอ.สุญาดา, ครูชลธิฌา | ⏳ | |
| O22 | รายงานผลการดําเนินการ ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 | ผอ.สุญาดา, ครูชลธิฌา | ⏳ | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ||||
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| O23 | แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ผอ.สุญาดา, ครูจรูญ | ⏳ | |
| O24 | รายงานผลการดําเนินการ ป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ผอ.สุญาดา, ครูจรูญ | ⏳ | |
| O25 | การนําผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | ผอ.สุญาดา, ครูจรูญ | ⏳ | |
| O26 | รายงานผลการดําเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ผอ.สุญาดา, ครูจรูญ | ⏳ | |
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม