เป็นการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
| การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน | ||||
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| O1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | |||
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |||
| O3 | ข้อมูลการติดต่อ | |||
| O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| O5 | แผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา | |||
| O6 | แผนปฏิบัติการและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี | |||
| O7 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา | |||
| O8 | E–Service | |||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การจัดซื้อจัดจ้าง | ||||
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ | O9 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2568 |
| O10 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | |||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||||
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| O11 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||
| O12 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม | |||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส | ||||
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| O13 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||
| O14 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน | ||||
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| O15 | ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |||
| O16 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | |||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ||||
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| O17 | แนวทาง/โครงการ/กิจกรรมการป้องกันการทุจริต | |||
| O18 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | |||
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม