
เป็นการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ | ||||
---|---|---|---|---|
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน | ||||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
1. ข้อมูลพื้นฐาน | ||||
O1 | โครงสร้าง | |||
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |||
O3 | อำนาจหน้าที่ | |||
2. การประชาสัมพันธ์ | ||||
O4 | ข้อมูลการติดต่อ | |||
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |||
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | O6 | Q&A | ||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||
1. แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | ||||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ | O7 | แผน ยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี | |||
O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 2. การปฏิบัติงาน | ||
O10 | คู่มือหรือ แนวทางการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ | 3. การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
O11 | คู่มือหรือ แนวทางการให้ บริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อ | |||
O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | |||
O13 | E–Service | |||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การจัดซื้อจัดจ้าง | ||||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา | |||
O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||
O17 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |||
O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |||
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | |||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||||
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||
O24 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |||
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||||
O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน | ||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
1. นโยบาย No Gif Policy | ||||
O26 | ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | |||
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gif Policy | |||
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gif Policy | |||
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||||
O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | |||
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | |||
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ||||
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
1. แผนป้องกันการทุจริต | ||||
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |||
O33 | รายงานผลการดำเนินการ การป้องกันการทุจริตประจำปี | |||
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |||
O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายหน่วยงาน |
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม